オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福井県 : マルハン福井舞屋店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 379 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
380 | 380 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
381 | 381 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
382 | 382 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
383 | 383 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
384 | 384 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
385 | 385 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
386 | 386 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
387 | 387 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
388 | 388 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
389 | 389 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
390 | 390 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
391 | 391 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
392 | 392 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
393 | 393 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
394 | 394 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
395 | 395 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
396 | 396 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
397 | 397 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
398 | 398 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
399 | 399 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
400 | 400 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
401 | 401 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
402 | 402 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
403 | 403 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
404 | 404 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
405 | 405 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
406 | 406 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
407 | 407 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
408 | 408 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
409 | 409 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
410 | 410 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
411 | 411 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
412 | 412 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
413 | 413 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
414 | 414 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20