オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : マルハン美しが丘店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | 533 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
534 | 534 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
673 | 673 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
674 | 674 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
675 | 675 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
676 | 676 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
677 | 677 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
678 | 678 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
679 | 679 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
680 | 680 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
681 | 681 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
682 | 682 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
683 | 683 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
684 | 684 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
685 | 685 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
686 | 686 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
731 | 731 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
732 | 732 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
733 | 733 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
734 | 734 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
735 | 735 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
736 | 736 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
737 | 737 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
738 | 738 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
739 | 739 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
740 | 740 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
741 | 741 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
742 | 742 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
743 | 743 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
744 | 744 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20