オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : マルハン苗穂店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152 | 2152 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2153 | 2153 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2154 | 2154 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2155 | 2155 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2156 | 2156 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2157 | 2157 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2158 | 2158 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2159 | 2159 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2160 | 2160 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2161 | 2161 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2162 | 2162 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2163 | 2163 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2164 | 2164 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2165 | 2165 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2171 | 2171 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2172 | 2172 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2173 | 2173 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2174 | 2174 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2175 | 2175 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2176 | 2176 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2177 | 2177 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2178 | 2178 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2179 | 2179 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2180 | 2180 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2181 | 2181 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2182 | 2182 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2183 | 2183 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2184 | 2184 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2185 | 2185 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2186 | 2186 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2187 | 2187 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2526 | 2526 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2527 | 2527 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2528 | 2528 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2529 | 2529 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2530 | 2530 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2531 | 2531 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2532 | 2532 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2533 | 2533 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2534 | 2534 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2535 | 2535 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2536 | 2536 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2537 | 2537 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2538 | 2538 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2539 | 2539 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2540 | 2540 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2541 | 2541 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2542 | 2542 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2543 | 2543 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2544 | 2544 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2545 | 2545 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2546 | 2546 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2547 | 2547 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2548 | 2548 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2549 | 2549 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2550 | 2550 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2551 | 2551 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2552 | 2552 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2553 | 2553 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2554 | 2554 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2555 | 2555 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2556 | 2556 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2557 | 2557 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2558 | 2558 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2559 | 2559 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2560 | 2560 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20