オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
秋田県 : マルハン茨島店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 661 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
662 | 662 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
663 | 663 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
664 | 664 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
665 | 665 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
666 | 666 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
667 | 667 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
668 | 668 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
669 | 669 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
670 | 670 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
671 | 671 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
681 | 681 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
682 | 682 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
683 | 683 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
684 | 684 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
685 | 685 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
686 | 686 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
687 | 687 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
688 | 688 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
689 | 689 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
690 | 690 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
691 | 691 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
692 | 692 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
693 | 693 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
694 | 694 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
695 | 695 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20