オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
鹿児島県 : マルハン薩摩川内店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | 588 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
589 | 589 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
590 | 590 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
591 | 591 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
592 | 592 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
593 | 593 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
594 | 594 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
595 | 595 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
596 | 596 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
597 | 597 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
598 | 598 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
599 | 599 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20