オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮崎県 : マルハン都城南店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | 680 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
681 | 681 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
682 | 682 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
683 | 683 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
684 | 684 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
685 | 685 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
686 | 686 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
687 | 687 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
688 | 688 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
689 | 689 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
690 | 690 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
691 | 691 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
692 | 692 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
693 | 693 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
694 | 694 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
695 | 695 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
696 | 696 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
697 | 697 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
698 | 698 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
699 | 699 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
700 | 700 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
701 | 701 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
702 | 702 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
703 | 703 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
704 | 704 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
705 | 705 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
706 | 706 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
707 | 707 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
708 | 708 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
709 | 709 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
710 | 710 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
711 | 711 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
712 | 712 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20