オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮崎県 : マルハン都城店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 491 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
492 | 492 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
493 | 493 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
494 | 494 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
495 | 495 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
496 | 496 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
497 | 497 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
498 | 498 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
499 | 499 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
500 | 500 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
541 | 541 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
542 | 542 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
543 | 543 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
544 | 544 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
545 | 545 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
546 | 546 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
547 | 547 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
548 | 548 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20