オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : マルハン長田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 586 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
587 | 587 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
588 | 588 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
589 | 589 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
590 | 590 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
591 | 591 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
592 | 592 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
593 | 593 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
594 | 594 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
595 | 595 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
596 | 596 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
597 | 597 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
598 | 598 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
599 | 599 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
600 | 600 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
601 | 601 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
602 | 602 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
603 | 603 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
604 | 604 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
605 | 605 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
606 | 606 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
607 | 607 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
608 | 608 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
609 | 609 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
610 | 610 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
611 | 611 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
612 | 612 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
613 | 613 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
614 | 614 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
615 | 615 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20