オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
鳥取県 : マルハン鳥取店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 501 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
502 | 502 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
503 | 503 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
504 | 504 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
505 | 505 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
506 | 506 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
507 | 507 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
508 | 508 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
509 | 509 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
510 | 510 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
511 | 511 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
512 | 512 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
513 | 513 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
514 | 514 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
515 | 515 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
516 | 516 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
517 | 517 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
518 | 518 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
519 | 519 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
520 | 520 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
564 | 564 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
565 | 565 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
566 | 566 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
567 | 567 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
568 | 568 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
569 | 569 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
570 | 570 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
571 | 571 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20