オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮城県 : マルハンSLOT仙台一番町店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
33 | 33 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
284 | 284 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
285 | 285 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
286 | 286 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
287 | 287 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
288 | 288 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
289 | 289 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
290 | 290 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
291 | 291 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
292 | 292 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
293 | 293 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
294 | 294 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
295 | 295 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
296 | 296 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
297 | 297 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
298 | 298 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
299 | 299 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
300 | 300 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
301 | 301 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
302 | 302 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
303 | 303 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
304 | 304 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
305 | 305 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
306 | 306 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
307 | 307 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
308 | 308 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
309 | 309 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
310 | 310 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
311 | 311 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
312 | 312 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
313 | 313 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
314 | 314 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
315 | 315 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
316 | 316 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||
317 | 317 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
318 | 318 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
319 | 319 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
320 | 320 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
321 | 321 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
322 | 322 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
323 | 323 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
324 | 324 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
325 | 325 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
326 | 326 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
327 | 327 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
328 | 328 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
329 | 329 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
330 | 330 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
331 | 331 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
332 | 332 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
333 | 333 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
334 | 334 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
335 | 335 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
336 | 336 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
337 | 337 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
338 | 338 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
339 | 339 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
340 | 340 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
341 | 341 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
342 | 342 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
343 | 343 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
344 | 344 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
345 | 345 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
346 | 346 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20