オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
島根県 : マンモス大田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 241 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
242 | 242 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
243 | 243 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
244 | 244 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
245 | 245 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
246 | 246 | 12回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
247 | 247 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
248 | 248 | 12回 | 2 | 16位 | ||||||||||||
249 | 249 | 12回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
250 | 250 | 12回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
251 | 251 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
252 | 252 | 12回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
253 | 253 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
254 | 254 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
255 | 255 | 12回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
256 | 256 | 12回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20