オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
鳥取県 : マンモス湖山店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 405 | 7回 | 1 | 10位 | ||||||||
406 | 406 | 7回 | 3 | 1位 | ||||||||
407 | 407 | 7回 | 2 | 5位 | ||||||||
408 | 408 | 7回 | 2 | 5位 | ||||||||
409 | 409 | 7回 | 2 | 5位 | ||||||||
410 | 410 | 7回 | 0 | 16位 | ||||||||
411 | 411 | 7回 | 1 | 10位 | ||||||||
412 | 412 | 7回 | 3 | 1位 | ||||||||
453 | 453 | 7回 | 2 | 5位 | ||||||||
454 | 454 | 7回 | 1 | 10位 | ||||||||
455 | 455 | 7回 | 1 | 10位 | ||||||||
456 | 456 | 7回 | 3 | 1位 | ||||||||
457 | 457 | 7回 | 2 | 5位 | ||||||||
458 | 458 | 7回 | 1 | 10位 | ||||||||
459 | 459 | 7回 | 1 | 10位 | ||||||||
460 | 460 | 7回 | 3 | 1位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20