オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
新潟県 : ミッドガーデン上越店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1588 | 1588 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1600 | 1600 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1601 | 1601 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1602 | 1602 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1603 | 1603 | 12回 | 6 | 1位 | |||||||||||||
1605 | 1605 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1606 | 1606 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1607 | 1607 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1608 | 1608 | 12回 | 1 | 32位 | |||||||||||||
1610 | 1610 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1611 | 1611 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1612 | 1612 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1613 | 1613 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1615 | 1615 | 12回 | 1 | 32位 | |||||||||||||
1616 | 1616 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1617 | 1617 | 12回 | 6 | 1位 | |||||||||||||
1618 | 1618 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1620 | 1620 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1621 | 1621 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1622 | 1622 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1623 | 1623 | 12回 | 6 | 1位 | |||||||||||||
1625 | 1625 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1626 | 1626 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1627 | 1627 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1628 | 1628 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1630 | 1630 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1631 | 1631 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
1632 | 1632 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1633 | 1633 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1635 | 1635 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1636 | 1636 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1637 | 1637 | 12回 | 3 | 18位 | |||||||||||||
1638 | 1638 | 12回 | 4 | 9位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20