オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
山口県 : メガガイア小郡店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 09 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256 | 1256 | 2回 | 0 | 9位 | ||||
1257 | 1257 | 2回 | 0 | 9位 | ||||
1258 | 1258 | 2回 | 0 | 9位 | ||||
1260 | 1260 | 2回 | 2270 | 2位 | ||||
1261 | 1261 | 2回 | 400 | 5位 | ||||
1262 | 1262 | 2回 | 360 | 6位 | ||||
1263 | 1263 | 2回 | 620 | 3位 | ||||
1280 | 1280 | 2回 | 3230 | 1位 | ||||
1281 | 1281 | 2回 | 580 | 4位 | ||||
1282 | 1282 | 2回 | 0 | 9位 | ||||
1283 | 1283 | 2回 | 0 | 9位 | ||||
1285 | 1285 | 2回 | 300 | 7位 | ||||
1286 | 1286 | 2回 | 220 | 8位 | ||||
1287 | 1287 | 2回 | 0 | 9位 | ||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20