オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : モナコ別府
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 191 | 2回 | 140 | 13位 | |||||||
192 | 192 | 2回 | 310 | 10位 | |||||||
193 | 193 | 2回 | 0 | 14位 | |||||||
194 | 194 | 2回 | 790 | 6位 | |||||||
195 | 195 | 2回 | 400 | 9位 | |||||||
196 | 196 | 2回 | 1350 | 2位 | |||||||
197 | 197 | 2回 | 520 | 8位 | |||||||
198 | 198 | 2回 | 180 | 12位 | |||||||
199 | 199 | 2回 | 650 | 7位 | |||||||
200 | 200 | 2回 | 970 | 4位 | |||||||
201 | 201 | 2回 | 1360 | 1位 | |||||||
202 | 202 | 2回 | 230 | 11位 | |||||||
203 | 203 | 2回 | 0 | 14位 | |||||||
204 | 204 | 2回 | 0 | 14位 | |||||||
205 | 205 | 2回 | 850 | 5位 | |||||||
206 | 206 | 2回 | 1000 | 3位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20