オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : モナコ宝塚
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | 1211 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
1212 | 1212 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1213 | 1213 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1214 | 1214 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1215 | 1215 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
1216 | 1216 | 10回 | 8 | 1位 | ||||||||||
1217 | 1217 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1218 | 1218 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1219 | 1219 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1220 | 1220 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1221 | 1221 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1222 | 1222 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1223 | 1223 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1224 | 1224 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1225 | 1225 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1226 | 1226 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1227 | 1227 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1228 | 1228 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1229 | 1229 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1230 | 1230 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1231 | 1231 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1298 | 1298 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1299 | 1299 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1300 | 1300 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1301 | 1301 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1302 | 1302 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1303 | 1303 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1304 | 1304 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1305 | 1305 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1306 | 1306 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1307 | 1307 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1308 | 1308 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1309 | 1309 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1310 | 1310 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
1311 | 1311 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1312 | 1312 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1313 | 1313 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1314 | 1314 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1315 | 1315 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1316 | 1316 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1317 | 1317 | 10回 | 0 | 62位 | ||||||||||
1318 | 1318 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1319 | 1319 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1320 | 1320 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1321 | 1321 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1322 | 1322 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1323 | 1323 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1324 | 1324 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1325 | 1325 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1326 | 1326 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1327 | 1327 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1328 | 1328 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1329 | 1329 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1330 | 1330 | 10回 | 3 | 40位 | ||||||||||
1331 | 1331 | 10回 | 2 | 52位 | ||||||||||
1332 | 1332 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
1333 | 1333 | 10回 | 5 | 6位 | ||||||||||
1334 | 1334 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1335 | 1335 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1336 | 1336 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1337 | 1337 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
1338 | 1338 | 10回 | 4 | 20位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20