オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : モナコ香寺
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 451 | 1回 | 190 | 3位 | ||||||
452 | 452 | 1回 | 10 | 4位 | ||||||
453 | 453 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||
454 | 454 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||
455 | 455 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||
456 | 456 | 1回 | 14820 | 1位 | ||||||
457 | 457 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||
458 | 458 | 1回 | 4550 | 2位 | ||||||
459 | 459 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20