オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
京都府 : ヤング
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 90 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||
91 | 91 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||
92 | 92 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||
93 | 93 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||
94 | 94 | 1回 | 20 | 3位 | |||||||
95 | 95 | 1回 | 2330 | 1位 | |||||||
96 | 96 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||
97 | 97 | 1回 | 150 | 2位 | |||||||
98 | 98 | 1回 | 0 | 4位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20