オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮城県 : ユニオンザプライム太子堂店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 501 | 11回 | 0 | 14位 | ||||||||||||
502 | 502 | 11回 | 3 | 7位 | ||||||||||||
503 | 503 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
504 | 504 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
505 | 505 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
506 | 506 | 11回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
507 | 507 | 11回 | 1 | 12位 | ||||||||||||
534 | 534 | 11回 | 1 | 12位 | ||||||||||||
535 | 535 | 11回 | 3 | 7位 | ||||||||||||
536 | 536 | 11回 | 3 | 7位 | ||||||||||||
537 | 537 | 11回 | 3 | 7位 | ||||||||||||
538 | 538 | 11回 | 2 | 11位 | ||||||||||||
539 | 539 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
540 | 540 | 11回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20