オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
三重県 : ランドマーク鈴鹿店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 1105 | 10回 | 1 | 31位 | ||||||||||
1106 | 1106 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1107 | 1107 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1108 | 1108 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1109 | 1109 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1119 | 1119 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1120 | 1120 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1121 | 1121 | 10回 | 1 | 31位 | ||||||||||
1122 | 1122 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1123 | 1123 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1124 | 1124 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1125 | 1125 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1126 | 1126 | 10回 | 2 | 30位 | ||||||||||
1127 | 1127 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1128 | 1128 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1129 | 1129 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1130 | 1130 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
1131 | 1131 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1132 | 1132 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1133 | 1133 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1134 | 1134 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1135 | 1135 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1136 | 1136 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
1137 | 1137 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1138 | 1138 | 10回 | 7 | 1位 | ||||||||||
1139 | 1139 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1140 | 1140 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1141 | 1141 | 10回 | 1 | 31位 | ||||||||||
1142 | 1142 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1143 | 1143 | 10回 | 3 | 23位 | ||||||||||
1144 | 1144 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
1145 | 1145 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
1146 | 1146 | 10回 | 4 | 11位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20