オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
島根県 : 丸三浜山本店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 461 | 1回 | 0 | 4位 | |||
462 | 462 | 1回 | 0 | 4位 | |||
463 | 463 | 1回 | 730 | 3位 | |||
464 | 464 | 1回 | 6720 | 1位 | |||
465 | 465 | 1回 | 0 | 4位 | |||
466 | 466 | 1回 | 0 | 4位 | |||
467 | 467 | 1回 | 0 | 4位 | |||
468 | 468 | 1回 | 0 | 4位 | |||
469 | 469 | 1回 | 0 | 4位 | |||
470 | 470 | 1回 | 0 | 4位 | |||
471 | 471 | 1回 | 1310 | 2位 | |||
472 | 472 | 1回 | 0 | 4位 | |||
473 | 473 | 1回 | 0 | 4位 | |||
474 | 474 | 1回 | 0 | 4位 | |||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20