オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : 吉兆東名川崎店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 413 | 11回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
414 | 414 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
415 | 415 | 11回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
416 | 416 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
417 | 417 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
418 | 418 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
419 | 419 | 11回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
420 | 420 | 11回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
421 | 421 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
422 | 422 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
423 | 423 | 11回 | 4 | 3位 | ||||||||||||
424 | 424 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
425 | 425 | 11回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
426 | 426 | 11回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
427 | 427 | 11回 | 2 | 14位 | ||||||||||||
428 | 428 | 11回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
429 | 429 | 11回 | 1 | 17位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20