オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : 夢屋加古川店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 561 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
562 | 562 | 11回 | 1 | 40位 | |||||||||||
563 | 563 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
564 | 564 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
565 | 565 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
566 | 566 | 11回 | 7 | 2位 | |||||||||||
567 | 567 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
568 | 568 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
569 | 569 | 11回 | 4 | 19位 | |||||||||||
570 | 570 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
571 | 571 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
572 | 572 | 11回 | 4 | 19位 | |||||||||||
573 | 573 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
574 | 574 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
575 | 575 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
576 | 576 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
577 | 577 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
578 | 578 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
579 | 579 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
580 | 580 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
581 | 581 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
582 | 582 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
583 | 583 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
584 | 584 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
585 | 585 | 11回 | 4 | 19位 | |||||||||||
586 | 586 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
587 | 587 | 11回 | 4 | 19位 | |||||||||||
588 | 588 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
589 | 589 | 11回 | 8 | 1位 | |||||||||||
590 | 590 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
591 | 591 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
592 | 592 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
593 | 593 | 11回 | 4 | 19位 | |||||||||||
594 | 594 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
595 | 595 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
596 | 596 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
597 | 597 | 11回 | 3 | 25位 | |||||||||||
598 | 598 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
599 | 599 | 11回 | 5 | 9位 | |||||||||||
600 | 600 | 11回 | 4 | 19位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20