オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
長野県 : 夢屋小諸店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 341 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
342 | 342 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
343 | 343 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
344 | 344 | 11回 | 1 | 39位 | |||||||||||
345 | 345 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
346 | 346 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
347 | 347 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
348 | 348 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
349 | 349 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
350 | 350 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
351 | 351 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
352 | 352 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
353 | 353 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
354 | 354 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
355 | 355 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
356 | 356 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
357 | 357 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
358 | 358 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
359 | 359 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
360 | 360 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
361 | 361 | 11回 | 1 | 39位 | |||||||||||
362 | 362 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
363 | 363 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
364 | 364 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
365 | 365 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
366 | 366 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
367 | 367 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
368 | 368 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
369 | 369 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
370 | 370 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
371 | 371 | 11回 | 3 | 20位 | |||||||||||
372 | 372 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
373 | 373 | 11回 | 2 | 32位 | |||||||||||
374 | 374 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
375 | 375 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
376 | 376 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
377 | 377 | 11回 | 5 | 6位 | |||||||||||
378 | 378 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
379 | 379 | 11回 | 5 | 6位 | |||||||||||
380 | 380 | 11回 | 4 | 8位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20