オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
千葉県 : 夢屋浦安店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 237 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
238 | 238 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
239 | 239 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
240 | 240 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
241 | 241 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
242 | 242 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
243 | 243 | 11回 | 5 | 8位 | |||||||||||
244 | 244 | 11回 | 1 | 27位 | |||||||||||
245 | 245 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
246 | 246 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
247 | 247 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
248 | 248 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
249 | 249 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
250 | 250 | 11回 | 1 | 27位 | |||||||||||
251 | 251 | 11回 | 5 | 8位 | |||||||||||
252 | 252 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
261 | 261 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
262 | 262 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
263 | 263 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
264 | 264 | 11回 | 1 | 27位 | |||||||||||
265 | 265 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
266 | 266 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
267 | 267 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
268 | 268 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
269 | 269 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
270 | 270 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
271 | 271 | 11回 | 6 | 3位 | |||||||||||
272 | 272 | 11回 | 5 | 8位 | |||||||||||
273 | 273 | 11回 | 2 | 23位 | |||||||||||
274 | 274 | 11回 | 1 | 27位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20