オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
秋田県 : 夢屋羽後店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 402 | 12回 | 2 | 17位 | ||||||||||||
403 | 403 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
404 | 404 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
406 | 406 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
407 | 407 | 12回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
408 | 408 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
409 | 409 | 12回 | 1 | 19位 | ||||||||||||
410 | 410 | 12回 | 5 | 3位 | ||||||||||||
413 | 413 | 12回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
416 | 416 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
417 | 417 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
420 | 420 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
423 | 423 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
424 | 424 | 12回 | 1 | 19位 | ||||||||||||
425 | 425 | 12回 | 6 | 2位 | ||||||||||||
426 | 426 | 12回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
427 | 427 | 12回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
429 | 429 | 12回 | 3 | 10位 | ||||||||||||
430 | 430 | 12回 | 2 | 17位 | ||||||||||||
431 | 431 | 12回 | 4 | 5位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20