オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岐阜県 : 夢屋高山店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 284 | 2回 | 0 | 40位 | |||||||||
285 | 285 | 2回 | 1 | 34位 | |||||||||
286 | 286 | 2回 | 0 | 40位 | |||||||||
287 | 287 | 2回 | 1 | 34位 | |||||||||
288 | 288 | 2回 | 1 | 34位 | |||||||||
289 | 289 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
290 | 290 | 9回 | 1 | 34位 | |||||||||
291 | 291 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
292 | 292 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
293 | 293 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
294 | 294 | 9回 | 6 | 1位 | |||||||||
295 | 295 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
296 | 296 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
297 | 297 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
298 | 298 | 9回 | 6 | 1位 | |||||||||
299 | 299 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
300 | 300 | 9回 | 2 | 29位 | |||||||||
301 | 301 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
302 | 302 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
303 | 303 | 9回 | 1 | 34位 | |||||||||
304 | 304 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
346 | 346 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
347 | 347 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
348 | 348 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
349 | 349 | 9回 | 1 | 34位 | |||||||||
350 | 350 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
351 | 351 | 9回 | 2 | 29位 | |||||||||
352 | 352 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
353 | 353 | 9回 | 2 | 29位 | |||||||||
354 | 354 | 9回 | 4 | 10位 | |||||||||
355 | 355 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
356 | 356 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
357 | 357 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
358 | 358 | 9回 | 2 | 29位 | |||||||||
359 | 359 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
360 | 360 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
361 | 361 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
362 | 362 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
363 | 363 | 9回 | 3 | 17位 | |||||||||
364 | 364 | 9回 | 2 | 29位 | |||||||||
365 | 365 | 9回 | 5 | 3位 | |||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20