オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : 安城コロナ
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 981 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
982 | 982 | 9回 | 2 | 13位 | ||||||||||
983 | 983 | 9回 | 1 | 14位 | ||||||||||
984 | 984 | 9回 | 1 | 14位 | ||||||||||
985 | 985 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
986 | 986 | 9回 | 1 | 14位 | ||||||||||
987 | 987 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
988 | 988 | 9回 | 1 | 14位 | ||||||||||
989 | 989 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
990 | 990 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
991 | 991 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
992 | 992 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
993 | 993 | 9回 | 6 | 1位 | ||||||||||
994 | 994 | 9回 | 0 | 20位 | ||||||||||
995 | 995 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
996 | 996 | 9回 | 6 | 1位 | ||||||||||
997 | 997 | 9回 | 3 | 8位 | ||||||||||
998 | 998 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
999 | 999 | 1回 | 1 | 14位 | ||||||||||
1000 | 1000 | 1回 | 1 | 14位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20