オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
京都府 : 山科KBホール
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 660 | 1回 | 140 | 5位 | ||||||
661 | 661 | 1回 | 0 | 7位 | ||||||
662 | 662 | 1回 | 310 | 3位 | ||||||
663 | 663 | 1回 | 520 | 2位 | ||||||
665 | 665 | 1回 | 0 | 7位 | ||||||
666 | 666 | 1回 | 7130 | 1位 | ||||||
667 | 667 | 1回 | 170 | 4位 | ||||||
668 | 668 | 1回 | 70 | 6位 | ||||||
670 | 670 | 1回 | 0 | 7位 | ||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20