オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : 玉越尾張旭店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 216 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
217 | 217 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
218 | 218 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
220 | 220 | 1回 | 1470 | 2位 | |||||||||||||||
221 | 221 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
222 | 222 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
223 | 223 | 1回 | 810 | 3位 | |||||||||||||||
225 | 225 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
226 | 226 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
227 | 227 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
228 | 228 | 1回 | 1570 | 1位 | |||||||||||||||
230 | 230 | 1回 | 630 | 4位 | |||||||||||||||
231 | 231 | 1回 | 0 | 6位 | |||||||||||||||
232 | 232 | 1回 | 630 | 4位 | |||||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20