オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福岡県 : 那珂川キング本店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2336 | 2336 | 10回 | 1 | 38位 | ||||||||||
2337 | 2337 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2338 | 2338 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2350 | 2350 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2351 | 2351 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2352 | 2352 | 10回 | 1 | 38位 | ||||||||||
2353 | 2353 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2355 | 2355 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2356 | 2356 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2357 | 2357 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2358 | 2358 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2360 | 2360 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2361 | 2361 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2362 | 2362 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2363 | 2363 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2365 | 2365 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2366 | 2366 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2367 | 2367 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2368 | 2368 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2370 | 2370 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2371 | 2371 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2372 | 2372 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2373 | 2373 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
2375 | 2375 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2376 | 2376 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2377 | 2377 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2378 | 2378 | 10回 | 6 | 2位 | ||||||||||
2380 | 2380 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2381 | 2381 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2382 | 2382 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2383 | 2383 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2385 | 2385 | 10回 | 8 | 1位 | ||||||||||
2386 | 2386 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2387 | 2387 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2388 | 2388 | 10回 | 2 | 31位 | ||||||||||
2500 | 2500 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
2501 | 2501 | 10回 | 4 | 12位 | ||||||||||
2502 | 2502 | 10回 | 0 | 40位 | ||||||||||
2503 | 2503 | 10回 | 5 | 4位 | ||||||||||
2505 | 2505 | 10回 | 3 | 20位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20