オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
鹿児島県 : 金馬車隼人店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | 558 | 11回 | 6 | 2位 | |||||||||||
559 | 559 | 11回 | 4 | 9位 | |||||||||||
560 | 560 | 11回 | 6 | 2位 | |||||||||||
561 | 561 | 11回 | 3 | 13位 | |||||||||||
562 | 562 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
563 | 563 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
564 | 564 | 11回 | 4 | 9位 | |||||||||||
565 | 565 | 11回 | 4 | 9位 | |||||||||||
566 | 566 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
567 | 567 | 11回 | 2 | 16位 | |||||||||||
568 | 568 | 11回 | 3 | 13位 | |||||||||||
569 | 569 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
570 | 570 | 11回 | 3 | 13位 | |||||||||||
571 | 571 | 11回 | 4 | 9位 | |||||||||||
572 | 572 | 11回 | 6 | 2位 | |||||||||||
573 | 573 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20