オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
徳島県 : 123南昭和店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513 | 513 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
514 | 514 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
515 | 515 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
516 | 516 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
517 | 517 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
518 | 518 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
519 | 519 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
520 | 520 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
521 | 521 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
522 | 522 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
523 | 523 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
524 | 524 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
525 | 525 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
526 | 526 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
527 | 527 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
528 | 528 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
529 | 529 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
530 | 530 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
531 | 531 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
532 | 532 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
533 | 533 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
534 | 534 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
535 | 535 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
536 | 536 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
537 | 537 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
538 | 538 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
539 | 539 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
540 | 540 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
541 | 541 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
542 | 542 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
543 | 543 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
544 | 544 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20