オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
奈良県 : 123大安寺店
台番\日付 | 01 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|
641 | 641 | 1回 | 0 | 1位 | |
642 | 642 | 1回 | 0 | 1位 | |
643 | 643 | 1回 | 0 | 1位 | |
644 | 644 | 1回 | 0 | 1位 | |
645 | 645 | 1回 | 0 | 1位 | |
646 | 646 | 1回 | 0 | 1位 | |
647 | 647 | 1回 | 0 | 1位 | |
648 | 648 | 1回 | 0 | 1位 | |
649 | 649 | 1回 | 0 | 1位 | |
650 | 650 | 1回 | 0 | 1位 | |
651 | 651 | 1回 | 0 | 1位 | |
652 | 652 | 1回 | 0 | 1位 | |
653 | 653 | 1回 | 0 | 1位 | |
680 | 680 | 1回 | 0 | 1位 | |
681 | 681 | 1回 | 0 | 1位 | |
682 | 682 | 1回 | 0 | 1位 | |
683 | 683 | 1回 | 0 | 1位 | |
684 | 684 | 1回 | 0 | 1位 | |
685 | 685 | 1回 | 0 | 1位 | |
686 | 686 | 1回 | 0 | 1位 | |
687 | 687 | 1回 | 0 | 1位 | |
688 | 688 | 1回 | 0 | 1位 | |
689 | 689 | 1回 | 0 | 1位 | |
690 | 690 | 1回 | 0 | 1位 | |
691 | 691 | 1回 | 0 | 1位 | |
692 | 692 | 1回 | 0 | 1位 | |
693 | 693 | 1回 | 0 | 1位 | |
694 | 694 | 1回 | 0 | 1位 | |
695 | 695 | 1回 | 0 | 1位 | |
696 | 696 | 1回 | 0 | 1位 | |
697 | 697 | 1回 | 0 | 1位 | |
698 | 698 | 1回 | 0 | 1位 | |
699 | 699 | 1回 | 0 | 1位 | |
727 | 727 | 1回 | 0 | 1位 | |
728 | 728 | 1回 | 0 | 1位 | |
729 | 729 | 1回 | 0 | 1位 | |
730 | 730 | 1回 | 0 | 1位 | |
731 | 731 | 1回 | 0 | 1位 | |
732 | 732 | 1回 | 0 | 1位 | |
733 | 733 | 1回 | 0 | 1位 | |
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20