オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
徳島県 : 123松茂店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 821 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
822 | 822 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
823 | 823 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
824 | 824 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
825 | 825 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
826 | 826 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
827 | 827 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
828 | 828 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
829 | 829 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
830 | 830 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
831 | 831 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
832 | 832 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
833 | 833 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
834 | 834 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
835 | 835 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
836 | 836 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
837 | 837 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
838 | 838 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
839 | 839 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
840 | 840 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
847 | 847 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
848 | 848 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
849 | 849 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
850 | 850 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
851 | 851 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
852 | 852 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
853 | 853 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
854 | 854 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
855 | 855 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
856 | 856 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
857 | 857 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
858 | 858 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
859 | 859 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
860 | 860 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20