オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岡山県 : 123藤田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 375 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
376 | 376 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
377 | 377 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
378 | 378 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
379 | 379 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
380 | 380 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
381 | 381 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
382 | 382 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
383 | 383 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
384 | 384 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
385 | 385 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
386 | 386 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
387 | 387 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
388 | 388 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
389 | 389 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
404 | 404 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
405 | 405 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
406 | 406 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
407 | 407 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
408 | 408 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
409 | 409 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
410 | 410 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
411 | 411 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
412 | 412 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
413 | 413 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
414 | 414 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
415 | 415 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
416 | 416 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
417 | 417 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
418 | 418 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20