オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岡山県 : 123+N岡山本店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
421 | 421 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
422 | 422 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
423 | 423 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
424 | 424 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
425 | 425 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
426 | 426 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
427 | 427 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
428 | 428 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
429 | 429 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
430 | 430 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
431 | 431 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
432 | 432 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
433 | 433 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
434 | 434 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
435 | 435 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
436 | 436 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
437 | 437 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
438 | 438 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
439 | 439 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
440 | 440 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
441 | 441 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
442 | 442 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
443 | 443 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
444 | 444 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
445 | 445 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
446 | 446 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
447 | 447 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
448 | 448 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
449 | 449 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
450 | 450 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
451 | 451 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
452 | 452 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
453 | 453 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
454 | 454 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
455 | 455 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20