オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福岡県 : APRO.7
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
61 | 61 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
62 | 62 | 9回 | 6 | 1位 | ||||||||||
63 | 63 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
64 | 64 | 9回 | 2 | 24位 | ||||||||||
65 | 65 | 9回 | 6 | 1位 | ||||||||||
66 | 66 | 9回 | 2 | 24位 | ||||||||||
67 | 67 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
68 | 68 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
69 | 69 | 9回 | 2 | 24位 | ||||||||||
70 | 70 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
71 | 71 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
72 | 72 | 9回 | 1 | 30位 | ||||||||||
73 | 73 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
74 | 74 | 9回 | 1 | 30位 | ||||||||||
75 | 75 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
76 | 76 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
77 | 77 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
78 | 78 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
79 | 79 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
80 | 80 | 9回 | 2 | 24位 | ||||||||||
81 | 81 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
82 | 82 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
83 | 83 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
84 | 84 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
85 | 85 | 9回 | 3 | 14位 | ||||||||||
86 | 86 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
87 | 87 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
88 | 88 | 9回 | 2 | 24位 | ||||||||||
89 | 89 | 9回 | 2 | 24位 | ||||||||||
90 | 90 | 9回 | 4 | 6位 | ||||||||||
257 | 257 | 1回 | 1 | 30位 | ||||||||||
258 | 258 | 1回 | 0 | 33位 | ||||||||||
259 | 259 | 1回 | 0 | 33位 | ||||||||||
260 | 260 | 1回 | 0 | 33位 | ||||||||||
261 | 261 | 1回 | 0 | 33位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20