オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
長野県 : APULO塩尻北インター店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273 | 1273 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1275 | 1275 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1276 | 1276 | 8回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1277 | 1277 | 8回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1278 | 1278 | 8回 | 5 | 1位 | ||||||||||
1280 | 1280 | 8回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1281 | 1281 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1282 | 1282 | 8回 | 3 | 11位 | ||||||||||
1283 | 1283 | 8回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1285 | 1285 | 8回 | 3 | 11位 | ||||||||||
1286 | 1286 | 8回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1287 | 1287 | 8回 | 3 | 11位 | ||||||||||
1288 | 1288 | 8回 | 3 | 11位 | ||||||||||
1300 | 1300 | 8回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1301 | 1301 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1302 | 1302 | 8回 | 3 | 11位 | ||||||||||
1303 | 1303 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1305 | 1305 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1313 | 1313 | 8回 | 5 | 1位 | ||||||||||
1315 | 1315 | 8回 | 4 | 4位 | ||||||||||
1316 | 1316 | 8回 | 3 | 11位 | ||||||||||
1317 | 1317 | 8回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1318 | 1318 | 8回 | 5 | 1位 | ||||||||||
1320 | 1320 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1321 | 1321 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1322 | 1322 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1323 | 1323 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1325 | 1325 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1326 | 1326 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1327 | 1327 | 2回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1328 | 1328 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1330 | 1330 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1331 | 1331 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1332 | 1332 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1333 | 1333 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1335 | 1335 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1336 | 1336 | 2回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1337 | 1337 | 2回 | 2 | 17位 | ||||||||||
1338 | 1338 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1350 | 1350 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1351 | 1351 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1352 | 1352 | 2回 | 1 | 25位 | ||||||||||
1353 | 1353 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1355 | 1355 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1356 | 1356 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
1357 | 1357 | 2回 | 0 | 35位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20