オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
長野県 : APULO1111
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271 | 1271 | 12回 | 3 | 21位 | |||||||||||||
1272 | 1272 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1273 | 1273 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1274 | 1274 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1275 | 1275 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1276 | 1276 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1277 | 1277 | 12回 | 3 | 21位 | |||||||||||||
1278 | 1278 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1279 | 1279 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1280 | 1280 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1281 | 1281 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1282 | 1282 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1283 | 1283 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1284 | 1284 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1285 | 1285 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1286 | 1286 | 12回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
1295 | 1295 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1296 | 1296 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1297 | 1297 | 12回 | 2 | 27位 | |||||||||||||
1298 | 1298 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1299 | 1299 | 12回 | 3 | 21位 | |||||||||||||
1300 | 1300 | 12回 | 1 | 31位 | |||||||||||||
1301 | 1301 | 12回 | 3 | 21位 | |||||||||||||
1302 | 1302 | 12回 | 3 | 21位 | |||||||||||||
1303 | 1303 | 12回 | 3 | 21位 | |||||||||||||
1304 | 1304 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1305 | 1305 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
1306 | 1306 | 12回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
1307 | 1307 | 12回 | 7 | 1位 | |||||||||||||
1308 | 1308 | 12回 | 4 | 10位 | |||||||||||||
1309 | 1309 | 12回 | 5 | 4位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20