オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
長野県 : APULO811
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 1101 | 11回 | 2 | 22位 | ||||||||||||
1102 | 1102 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
1103 | 1103 | 11回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
1104 | 1104 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
1105 | 1105 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
1106 | 1106 | 11回 | 6 | 3位 | ||||||||||||
1107 | 1107 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
1108 | 1108 | 11回 | 3 | 18位 | ||||||||||||
1109 | 1109 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
1110 | 1110 | 11回 | 3 | 18位 | ||||||||||||
1111 | 1111 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
1112 | 1112 | 11回 | 1 | 25位 | ||||||||||||
1122 | 1122 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
1123 | 1123 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
1124 | 1124 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
1125 | 1125 | 11回 | 3 | 18位 | ||||||||||||
1126 | 1126 | 11回 | 3 | 18位 | ||||||||||||
1127 | 1127 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
1128 | 1128 | 11回 | 6 | 3位 | ||||||||||||
1129 | 1129 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
1130 | 1130 | 11回 | 5 | 5位 | ||||||||||||
1131 | 1131 | 11回 | 7 | 1位 | ||||||||||||
1132 | 1132 | 11回 | 2 | 22位 | ||||||||||||
1133 | 1133 | 11回 | 2 | 22位 | ||||||||||||
1134 | 1134 | 11回 | 4 | 11位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20