オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : GOLD玉越フジオカ店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 1127 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
1128 | 1128 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
1130 | 1130 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
1131 | 1131 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
1132 | 1132 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
1133 | 1133 | 1回 | 920 | 2位 | |||||
1135 | 1135 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
1136 | 1136 | 1回 | 3900 | 1位 | |||||
1137 | 1137 | 1回 | 0 | 3位 | |||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20