オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : GOLD玉越桶狭間店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083 | 1083 | 1回 | 1540 | 1位 | |||||
1085 | 1085 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
1086 | 1086 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
1087 | 1087 | 1回 | 1380 | 2位 | |||||
1088 | 1088 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
1100 | 1100 | 1回 | 210 | 4位 | |||||
1101 | 1101 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
1102 | 1102 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
1103 | 1103 | 1回 | 0 | 5位 | |||||
1105 | 1105 | 1回 | 710 | 3位 | |||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20