オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岩手県 : INDY雫石
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 328 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
330 | 330 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
331 | 331 | 1回 | 650 | 1位 | |||||||
332 | 332 | 1回 | 110 | 3位 | |||||||
333 | 333 | 1回 | 110 | 3位 | |||||||
335 | 335 | 1回 | 150 | 2位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20