オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : SAP厚木
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 620 | 1回 | 120 | 2位 | ||||||
621 | 621 | 1回 | 0 | 3位 | ||||||
622 | 622 | 1回 | 0 | 3位 | ||||||
623 | 623 | 1回 | 0 | 3位 | ||||||
662 | 662 | 1回 | 0 | 3位 | ||||||
663 | 663 | 1回 | 0 | 3位 | ||||||
665 | 665 | 1回 | 0 | 3位 | ||||||
666 | 666 | 1回 | 1600 | 1位 | ||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20