オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : Super nikko
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 1701 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1702 | 1702 | 1回 | 5870 | 1位 | |||
1703 | 1703 | 1回 | 70 | 11位 | |||
1705 | 1705 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1706 | 1706 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1707 | 1707 | 1回 | 630 | 3位 | |||
1708 | 1708 | 1回 | 530 | 5位 | |||
1710 | 1710 | 1回 | 530 | 5位 | |||
1711 | 1711 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1712 | 1712 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1713 | 1713 | 1回 | 200 | 9位 | |||
1715 | 1715 | 1回 | 470 | 7位 | |||
1716 | 1716 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1717 | 1717 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1718 | 1718 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1720 | 1720 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1721 | 1721 | 1回 | 570 | 4位 | |||
1722 | 1722 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1723 | 1723 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1725 | 1725 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1726 | 1726 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1727 | 1727 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1728 | 1728 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1730 | 1730 | 1回 | 470 | 7位 | |||
1731 | 1731 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1732 | 1732 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1733 | 1733 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1735 | 1735 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1736 | 1736 | 1回 | 0 | 12位 | |||
1737 | 1737 | 1回 | 830 | 2位 | |||
1738 | 1738 | 1回 | 100 | 10位 | |||
1750 | 1750 | 1回 | 0 | 12位 | |||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20