オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福島県 : ZENT小名浜店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 86 | 1回 | 420 | 3位 | |||||||
87 | 87 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
88 | 88 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
100 | 100 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
101 | 101 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
102 | 102 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
103 | 103 | 1回 | 220 | 5位 | |||||||
105 | 105 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
106 | 106 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
107 | 107 | 1回 | 60 | 7位 | |||||||
108 | 108 | 1回 | 900 | 1位 | |||||||
110 | 110 | 1回 | 280 | 4位 | |||||||
111 | 111 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
112 | 112 | 1回 | 650 | 2位 | |||||||
113 | 113 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
115 | 115 | 1回 | 160 | 6位 | |||||||
116 | 116 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
117 | 117 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
118 | 118 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
120 | 120 | 1回 | 0 | 8位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20