オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
広島県 : nikko1000+LM
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2263 | 2263 | 2回 | 30 | 18位 | |||
2265 | 2265 | 2回 | 300 | 11位 | |||
2266 | 2266 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2267 | 2267 | 2回 | 1030 | 4位 | |||
2268 | 2268 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2270 | 2270 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2271 | 2271 | 2回 | 4430 | 1位 | |||
2272 | 2272 | 2回 | 300 | 11位 | |||
2273 | 2273 | 2回 | 570 | 8位 | |||
2275 | 2275 | 2回 | 1370 | 2位 | |||
2276 | 2276 | 2回 | 240 | 13位 | |||
2277 | 2277 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2278 | 2278 | 2回 | 130 | 15位 | |||
2280 | 2280 | 2回 | 370 | 10位 | |||
2281 | 2281 | 2回 | 30 | 18位 | |||
2282 | 2282 | 2回 | 70 | 16位 | |||
2283 | 2283 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2285 | 2285 | 2回 | 430 | 9位 | |||
2286 | 2286 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2287 | 2287 | 2回 | 870 | 5位 | |||
2288 | 2288 | 2回 | 870 | 5位 | |||
2300 | 2300 | 2回 | 730 | 7位 | |||
2301 | 2301 | 2回 | 70 | 16位 | |||
2302 | 2302 | 2回 | 30 | 18位 | |||
2303 | 2303 | 2回 | 0 | 21位 | |||
2305 | 2305 | 2回 | 1170 | 3位 | |||
2306 | 2306 | 2回 | 200 | 14位 | |||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20